FLY BOTTLE MAKING MACHINE
No. | Functionality | Description |
---|---|---|
1 | Commodity name | Fly Bottle Marking Machine |
2 | Laser Power | 30W |
3 | Laser Type | RF excited CO2 laser |
4 | Laser lifespan | 45?000hrs |
5 | Marking speed | 0-7000 mm/s |
6 | Optical quality | ?1.2 m2 ( sqm) |
7 | Marking range | 110mm*110mm(175mm*175mm is optional) |
8 | Min.Line | 0.12mm |
9 | Laser wavelength / beam | 10.6µm |
10 | Min. shaping character | 0.4 mm |
11 | Resetting pos.accuracy | ± 0.01 mm |
12 | Transmission | Vibration galvanometer |
13 | Graphic format supported | BMP,JPG,DXF,PLT,AI etc. |
14 | Power supply | Ac 220 v ± 10% , 50 Hz |
15 | Cooling method | Air cooling |
16 | Gross power | < 1.2kw |
17 | Net weight | 95 kg |
18 | Dimension | L1450mm*W800mm*H1730mm |
19 | Supported Bar code | UPC,EAN,CODE39,etc. |
20 | Optional device | Rotary attachment, fume filter |
EXPERT OF CODING & MARKING
Inquire Now
If you have any question please feel free to ask !
EXPERT OF CODING & MARKING